Totara es la distribución líder de Moodle para el sector corporativo
Totara ofrece un sistema sofisticado para realizar evaluaciones e informes, con el fin de asegurar y controlar el cumplimiento en tu organización.
En este portal los estudiantes pueden acceder a capacitación guiada por un instructor, capacitación individual y sesiones de aula virtual. Con Totara, puedes cargar el contenido que creas, como e-learning, paquetes SCORM, PDFs, videos y bancos de preguntas fácilmente y de manera rápida.
Totara ofrece un rango de herramientas: chat, wikis y foros para fomentar el aprendizaje social e informal, de manera que tus empleados puedan construir un muro de conocimientos de manera cooperativa que le sirva a las futuras generaciones de trabajadores.
Totara representa una distribución a medida del código abierto Moodle LMS, la plataforma de aprendizaje más popular, y ofrece los beneficios del código abierto para el aprendizaje corporativo. Esto implica que no tiene costo de licencia por usuario y ofrece acceso total al código fuente; así puedes personalizar el LMS de acuerdo con tus necesidades específicas.


| CARACTERÍSTICAS | MOODLE 2.2+ | TOTARA 2.2 |
| ROLES | ||
| Roles integrados cómo Administrador, Tutor, Estudiante | Sí | Sí |
| Roles integrados para Gerentes, Gerentes Regionales y Asesores | No | Sí |
| ROLES DE ORGANIZACIONES Y COMPETENCIAS | ||
| Facultad para personalizar roles y permisos | Sí | Sí |
| Crear Roles y Jerarquía de Organizacional | No | Sí |
| Crear Tablas de Competencias | No | Sí |
| Asignar el Rol Organizacional a Competencias | No | Sí |
| Asignar Usuarios al Rol Organizacional | No | Sí |
| Asignar Contenido de Aprendizaje a Competencias | No | Sí |
| Evidencia de subscripción a competencias | No | Sí |
| Evaluación Automática de Competencias | No | Sí |
| PLAN INDIVIDUAL DE DESARROLLO (CARRERA) | ||
| Ver el registro de aprendizaje | Sí | Sí |
| Ver subscripciones, retroalimentación y calificaciones | Sí | Sí |
| Ver el aprendizaje a través del Plan de Aprendizaje | No | Sí |
| Establecer Objetivos de Aprendizaje Individuales | No | Sí |
| Establecer prioridades y fechas objetivo para el completado de cursos | No | Sí |
| Completado Automático de un Plan de Aprendizaje | No | Sí |
| REPORTES | ||
| Sofisticado y flexible Constructor de Reportes | No | Sí |
| Capacidad para construir reportes personalizados | No | Sí |
| Gestión Programada de Reportes | No | Sí |
| Integración con Fusión de Tablas Google | No | Sí |
| Exportar a una variedad de formatos | Sí | Sí |
| Reportes con Cuadros de Mando para Estudiantes y Administradores | No | Sí |
| CALENDARIO | ||
| Eventos basados en Calendario | Sí | Sí |
| Integración con MS Outlook | Sí | Sí |
| Calendario Filtrable para el entrenamiento Individual (Face to Face) | Sí | Sí |
| ADMINISTRACIÓN DE CONTENIDO | ||
| Perfiles de usuario | Sí | Sí |
| Páginas Web | Sí | Sí |
| Contenido generado para que el usuario lea (blog, foros, wiki) | Sí | Sí |
| Recursos (links, documentos, archivos) | Sí | Sí |
| Ayuda sensible al contexto | Sí | Sí |
| SCORM 1.2 conformidad | Sí | Sí |
| ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS | ||
| Perfiles de Usuario | Sí | Sí |
| Personalización de Campos por Perfiles | Sí | Sí |
| Procesos de Carga Masiva | Sí | Sí |
| Sincronizar la Jerarquía de Posiciones , Organizaciones y relación de Supervisores con Sistemas HR Externos | No | Sí |
| Asignación manual de usuarios a un rol organizacional y Equipo | No | Sí |
| Integración OAuth (Protocolo de seguridad) | No | Sí |
| INSCRIPCIÓN A CURSOS | ||
| Asignación de usuarios a cursos Manual | Sí | Sí |
| Solicitudes de Inscripción de Usuarios a Cursos | No | Sí |
| Asignación automática a multiples cursos asignados a Programas de Aprendizaje | No | Sí |
| Agregar Audiencias de usuarios a Cursos | Sí | Sí |
| Administración de Audiencias Dinámicas | No | Sí |
| MENSAJES Y NOTIFICACIONES | ||
| Mensajería para Usuarios | Sí | Sí |
| Retroalimentación por canales RSS | Sí | Sí |
| Comentarios en Planes de Aprendizaje para el estudiante y el administrador | No | Sí |
| TIPOS DE APRENDIZAJE | ||
| Aprendizaje colaborativo y Social (wikis, blogs y forums) | Sí | Sí |
| Blended Learning – Mezcla de Actividades en línea y fuera de línea (face-to-face) | Sí | Sí |
| Actividades Sincrónicas y Asincrónicas | Sí | Sí |
| Planes de Aprendizaje Individuales | No | Sí |
| Administración de Programas o Certificaciones | No | Sí |
| TIPOS DE ACTIVIDAD | ||
| Asignaciones Individuales | Sí | Sí |
| Asignaciones Colaborativas | Sí | Sí |
| Evaluaciones | Sí | Sí |
| E-learning | Sí | Sí |
| Discusiones | Sí | Sí |
| Repositorio de Archivos e Inscripción a Documentos | Sí | Sí |
| Encuestas a Usuarios | Sí | Sí |
| Entrenamiento Uno a Uno (Face to Face) | Sí | Sí |
| ADMINISTRACIÓN DE CURSOS | ||
| Actividades Completadas | Sí | Sí |
| Cursos Completados | Sí | Sí |
| Bloqueo y actividades ocultas | Sí | Sí |
| Certificaciones | Sí | Sí |
| Recordatorios basados en Cursos y Actividades Completadas | No | Sí |
| Diversidad Iconos para Identificar Categorías (Biblioteca de Cursos), Cursos, Programas y Actividades | No | Sí |
![]()
Nivel Siete es Amazon Web Services Solution Provider. Software como servicio en la infraestructura de alta disponibilidad de AWS. Robusto, escalable y seguro.

Con Nivel Siete usted puede estar seguro de obtener todos los beneficios que Totara puede brindarle. Gracias a su experiencia y calidad de servicio Nivel Siete es Gold Partner de Totara LMS.
![]()
Administración de Contenido: Crear contenido online o importar cursos de fuentes externas.
![]()
Aprendizaje semipresencial: Administra tus programas de aprendizaje semipresencial con una combinación de cursos online y cursos de capacitación dirigidos por un instructor.
![]()
Aprendizaje social: Existen estudios que indican que el 70% del aprendizaje sucede en la vida real, en las experiencias de trabajo. Por lo tanto, necesitas un LMS que ofrezca actividades de aprendizaje social e informal.
![]()
Evaluación y cumplimiento: La capacitación de Cumplimiento no solo tiene que ver con cumplir requisitos legales y reguladores; generalmente es muy importante para la seguridad personal. Totara te ayudará a administrar los programas de cumplimiento.
![]()
Gestión de equipos: Los ingresos regulares de desempeño del equipo contribuyen a que tus equipos se mantengan trabajando como una máquina bien aceitada.
![]()
Jerarquías y estructuras: Utiliza Totara para relacionar el aprendizaje con los puestos de trabajo y los niveles de la organización.
![]()
Planes de aprendizaje: “Tus empleados son tu activo más valioso”, según el dicho.
![]()
Totara – Reportes: Para tomar las decisiones correctas rápidamente, necesitas tener a tu disposición información objetiva y a tiempo.
Conozca cómo empresas exitosas utilizan las soluciones de Nivel Siete, ver más>>
Ellos ya cuentan con Totara:
Calle 110 No. 9 - 25 Oficina 901
Edificio Torre Empresarial Pacific
57 (1) 743-5685
Bogotá - Colombia
¿Podemos ayudarte?
E-mail: comercial@nivel7.net