<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Nivel Siete</title>
		<link>http://www.nivel7.net/</link>
		<description>Últimas noticias de Nivel Siete</description>
		<language>es</language>
		<image>
			<title>Nivel Siete</title>
			<url>http://www.nivel7.net/fileadmin/templates/img/logo.gif</url>
			<link>http://www.nivel7.net/</link>
			<width>216</width>
			<height>70</height>
			<description>Últimas noticias de Nivel Siete</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Wed, 07 Apr 2010 10:21:00 -0500</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Moodle vs Blackboard - Un estudio de la universidad de North Carolina</title>
			<link>http://www.nivel7.net/noticias/noticia/articulo/moodle-vs-blackboard-un-estudio-de-la-universidad-de-north-carolina/</link>
			<description>Un estudio de la UNC en Charlotte, encuentra que usar Moodle genera ahorros de más del 40% en el costo total de operación frente a Blackboard. Además el estudio revela que sus usuarios son más efectivos con Moodle, sin encontrar en el uso de Blackboard alguna ventaja particular.</description>
			<content:encoded><![CDATA[El estudio realizado en Mayo de 2009, es una investigación relizada por el staff de la universidad dentro de sus estudiantes y docentes. <link http://lmseval.uncc.edu/index.php?option=com_content&task=view&id=62&Itemid=9 _blank external-link-new-window "Abre un enlace externo en una nueva ventana">Haga click aquí para leer y descargar el estudio completo&nbsp;</link><span style="display: none;"> <br /></span>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 10:21:00 -0500</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Google Analytics Qualified </title>
			<link>http://www.nivel7.net/noticias/noticia/articulo/google-analytics-qualified/</link>
			<description>Dos ingenieros de Nivel Siete han realizado exitosamente el examen de Google Analytics -GAIQ-, que certifica de manera individual las habilidades en esta poderosa herramienta. </description>
			<content:encoded><![CDATA[Dos ingenieros de Nivel Siete han realizado exitosamente el examen de Google Analytics -GAIQ-, que certifica de manera individual las habilidades en esta poderosa herramienta.&nbsp; ]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 15:56:00 -0500</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Nivel Siete es el primer TYPO3 Certified Integrator en latinoamérica</title>
			<link>http://www.nivel7.net/noticias/noticia/articulo/nivel-siete-es-el-primer-typo3-certified-integrator-para-latinoamerica/</link>
			<description>Esta certificación es un reconocimiento de la industria y una garantía de excelencia técnica en grandes proyectos Web.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Nivel Siete es la primera compañía, junto con otra canadiense en América, en obtener el título de TYPO3 Certified Integrator. Esta certificación obtenida por Daniel Laverde, el director de tecnología de Nivel Siete, confirma la capacidad técnica de la compañía y la calidad de ejecución de los proyectos Web de gran escala. Para conocer más acerca de esta certificación haga&nbsp;<link http://certification.typo3.org/index.php?id=63 - external-link-new-window "Abre un enlace externo en una nueva ventana">click aquí</link>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 10:01:00 -0500</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Nivel Siete se une a la TYPO3 Association</title>
			<link>http://www.nivel7.net/noticias/noticia/articulo/nivel-siete-se-une-a-la-typo3-association/</link>
			<description>Como Supporting Member desde el 18 de Abril de 2008, es la primera empresa de latinoamérica en pertenecer a esta importante asociación</description>
			<content:encoded><![CDATA[La <link http://association.typo3.org/ _blank external-link-new-window "Abre un enlace externo en una nueva ventana">TYPO3 Association</link> fué creada en el 2004 con el objeto de apoyar el desarrollo base de TYPO3 y mejorar la transparencia y eficiencia del proyecto. Nivel Siete apoya formalmente estos objetivos y como primer&nbsp;<link http://association.typo3.org/membership/membership-registration/members/comp-members-lev-1/list/1/ _blank external-link-new-window "Abre un enlace externo en una nueva ventana">supporting member</link> de la asociación en latinoamérica, comparte esta noticia con los miembros de la comunidad.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 17:55:00 -0500</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>T3CON09 Dallas</title>
			<link>http://www.nivel7.net/noticias/noticia/articulo/integer-lorem-leo-lobortis-ut/</link>
			<description>Nivel Siete presente en la primera conferencia de TYPO3 en América</description>
			<content:encoded><![CDATA[Las conferencias mundiales&nbsp;conocidas con el nombre corto T3CON, reúnen a las firmas consultoras de TYPO3 para compartir temas de la comunidad, casos de negocio y temas técnicos. La primera conferencia de este año se desarrollará en Dallas (TX), el 17 y 18 de Abril. Como es costumbre, Nivel Siete estará presente en esta conferencia y publicará información sobre el desarrollo de la misma muy pronto. <span style="display: none;"> <br /></span>]]></content:encoded>
			<category>Moodle</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 16:48:00 -0500</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>